의료진의 개인 진료소 서비스를 개선하세요.
전문가용 플랜 + 원격 진료 + 시크릿 채팅에 대한 1년 무료 체험으로 필요한 모든 기능들을 살펴보세요..
체험을 마치신 후에, 귀하께 적합한 플랜을 선택해주세요.
시작
초급자를 위한 기본 기능
30,000
₩/월
매월 납부
무제한 등급 고객
온라인 양식
고객 포털
담당자 지정 이메일 서식 파일
전문가 요금제
모든 필수 기능
50,000
₩/월
매월 납부
요금제 기능 시작
웹사이트용 위젯
일정 동기화
담당자 지정 링크
프리미엄 요금제
이용 가능한 모든 기능
100,000
₩/월
매월 납부
전문가 요금제 기능
개선된 음성 인식
세션 녹화
실시간 지원
비교하신 후에 적합한 플랜을 선택하세요.
플랜 비교하기 귀하께 가장 적합한 플랜을 선택하세요. | 시작 30,000₩/month | 전문가 요금제 50,000₩/month | 프리미엄 요금제 100,000₩/month | |
---|---|---|---|---|
1. 진료 대상자 | ||||
1. 진료 대상자 | ||||
진료 대상자 프로필 진료 대상자를 위한 통합된 시스템을 사용하세요. | ||||
진료 대상자를 위한 통합된 시스템을 사용하세요. | ||||
진료 일정 리마인더 이메일을 통한 수동 및 자동 무제한 알림. | ||||
이메일을 통한 수동 및 자동 무제한 알림. | ||||
고객 맞춤형 이메일 템플릿 귀하께서 보내실 내용에 따른 형식의 이메일을 보내세요. | ||||
귀하께서 보내실 내용에 따른 형식의 이메일을 보내세요. | ||||
2. 클라이언트 포털 | ||||
2. 클라이언트 포털 | ||||
온라인 예약 클라이언트 포털 내에 예약 양식을 작성하세요. | ||||
클라이언트 포털 내에 예약 양식을 작성하세요. | ||||
진료 설문지 온라인으로 고객 설문 조사와 진료 설문지를 진행하세요. | ||||
온라인으로 고객 설문 조사와 진료 설문지를 진행하세요. | ||||
정책 진료 대상자에게 진료 지침에 대해 설명하세요. | ||||
진료 대상자에게 진료 지침에 대해 설명하세요. | ||||
매직 링크 진료 대상자가 회원가입, 비밀번호 설정 없이 인증을 받으실 수 있도록 이메일에 매직 링크를 삽입하세요. | ||||
진료 대상자가 회원가입, 비밀번호 설정 없이 인증을 받으실 수 있도록 이메일에 매직 링크를 삽입하세요. | ||||
맞춤형 링크 클라이언트 포털에 진료 대상자 맞춤형 링크를 제공하세요. | ||||
클라이언트 포털에 진료 대상자 맞춤형 링크를 제공하세요. | ||||
3. 온라인 양식 | ||||
3. 온라인 양식 | ||||
온라인 예약 귀하의 개인 미니 웹사이트를 통한 온라인 예약. | ||||
귀하의 개인 미니 웹사이트를 통한 온라인 예약. | ||||
맞춤형 링크 온라인 양식을 위한 맞춤형 링크를 제공하세요. | ||||
온라인 양식을 위한 맞춤형 링크를 제공하세요. | ||||
웹사이트용 위젯 본 서비스를 통해 귀하의 웹사이트에 온라인 예약을 추가하세요. | ||||
본 서비스를 통해 귀하의 웹사이트에 온라인 예약을 추가하세요. | ||||
4. 원격 진료 | ||||
4. 원격 진료 | ||||
플랜에 포함 온라인 영상 진료 일정을 실시하세요. | ||||
온라인 영상 진료 일정을 실시하세요. | +15,000₩/mo | +15,000₩/mo | ||
진료 시간 무제한 진료 시간을 통해 진료 대상자와 하루 종일 대화가 가능합니다. | ||||
무제한 진료 시간을 통해 진료 대상자와 하루 종일 대화가 가능합니다. | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
암호화 통신 보호된 암호화 채널을 사용하세요. | ||||
보호된 암호화 채널을 사용하세요. | ||||
Al 텍스트 변환 Al를 통해 진료 대상자와의 대화 내용을 텍스트 변환하세요. | ||||
Al를 통해 진료 대상자와의 대화 내용을 텍스트 변환하세요. | ||||
5. 채팅 | ||||
5. 채팅 | ||||
문자 메시지 클라이언트 포털에서 사용할 수 있는 정보를 전송하세요. | ||||
클라이언트 포털에서 사용할 수 있는 정보를 전송하세요. | ||||
파일(최대 크기) 모든 형식의 파일을 공유하세요. | ||||
모든 형식의 파일을 공유하세요. | 5 MB | 15 MB | 50 MB | |
6. 시크릿 채팅 | ||||
6. 시크릿 채팅 | ||||
플랜에 포함 통합된 보안 채팅으로 채팅 세션을 진행하세요. | ||||
통합된 보안 채팅으로 채팅 세션을 진행하세요. | +10,000₩/mo | +10,000₩/mo | ||
P2P 연결 서버 저장소없이 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 메시지가 전송됩니다. | ||||
서버 저장소없이 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 메시지가 전송됩니다. | ||||
이중 암호화 보호되고 안전한 커뮤니케이션 채널을 사용하세요. | ||||
보호되고 안전한 커뮤니케이션 채널을 사용하세요. | ||||
7. 노트 | ||||
7. 노트 | ||||
클라이언트 개별 노트 각 진료 대상자 별로 기록을 작성하세요. | ||||
각 진료 대상자 별로 기록을 작성하세요. | ||||
음석 인식 텍스트 변환 Al 음석 인식을 통해 메모 텍스트 입력이 더 쉬워졌습니다. | ||||
Al 음석 인식을 통해 메모 텍스트 입력이 더 쉬워졌습니다. | 베이직 | 고급 | ||
8. 추가 기능 | ||||
8. 추가 기능 | ||||
캘린더 동기화 Colo Practice 캘린더를 iCal 또는 Google 캘린더로 가져오세요. | ||||
Colo Practice 캘린더를 iCal 또는 Google 캘린더로 가져오세요. | ||||
분석 대시보드 한 달 동안의 진료 대상자, 서비스 또는 일별 통계를 확인하세요. | ||||
한 달 동안의 진료 대상자, 서비스 또는 일별 통계를 확인하세요. | ||||
기본 지원 이메일을 통해 요청이나 문의를 보내주세요. | ||||
이메일을 통해 요청이나 문의를 보내주세요. |
개인 진료소를 관리하고 성장시키기 위한 통합 시스템
한국 최초의 개인 진료소 관리 시스템. 체험해보세요.
- “전문가용” 1년 무료
- 원격 진료 1년 무료
- 신용카드를 요구하지 않음